Выпуски Национального Банка Украины (Національний банк України) с 1991 г. по 1996 г. в карбованцах.
Выпуск 1991 г.
Номинал | Год | Разновидность | В наличии |
1 карбованец | 1991 | Без номера. | б/н |
1 карбованец | 1991 | ОБРАЗЕЦ (ЗРАЗОК). Без номера. | б/н |
3 карбованца | 1991 | Без номера. | б/н |
3 карбованца | 1991 | ОБРАЗЕЦ (ЗРАЗОК). Без номера. | б/н |
5 карбованцев | 1991 | ОБРАЗЕЦ (ЗРАЗОК). Без номера. | б/н |
50 карбованцев | 1991 | Без номера. | б/н |
50 карбованцев | 1991 | БРАК: отсутствует реверс. | б/н |
Выпуск 1991 г. Проба печати.
Номинал | Год | Разновидность | В наличии |
10 карбованцев | 1991 | ПРОБА: односторонний оттиск АВЕРСА, синего цвета, без водяного знака. | б/н |
10 карбованцев | 1991 | ПРОБА: односторонний оттиск РЕВЕРСА, синего цвета, без водяного знака. | б/н |
10 карбованцев | 1991 | ПРОБА: односторонний оттиск АВЕРСА, коричневого цвета, без водяного знака. | б/н |
10 карбованцев | 1991 | ПРОБА: односторонний оттиск РЕВЕРСА, коричневого цвета, без водяного знака. | б/н |
10 карбованцев | 1991 | ПРОБА: односторонний оттиск АВЕРСА, светло-коричневого цвета, без водяного знака. | б/н |
10 карбованцев | 1991 | ПРОБА: односторонний оттиск РЕВЕРСА, светло-коричневого цвета, без водяного знака. | б/н |
10 карбованцев | 1991 | ПРОБА: односторонний оттиск АВЕРСА, зелёного цвета, без водяного знака. | б/н |
10 карбованцев | 1991 | ПРОБА: односторонний оттиск РЕВЕРСА, зелёного цвета, без водяного знака. | б/н |
10 карбованцев | 1991 | ПРОБА: односторонний оттиск АВЕРСА, оранжевого цвета, без водяного знака. | б/н |
10 карбованцев | 1991 | ПРОБА: односторонний оттиск РЕВЕРСА, оранжевого цвета, без водяного знака. | б/н |
Выпуск 1992-1996 гг.
Номинал | Год | Разновидность | В наличии |
100 карбованцев | 1992 | БРАК печати (смещение фонового рисунка по вертикали на аверсе и реверсе). | 216/1 № 715071 |
100 карбованцев | 1992 | Cерия 99 (в знаменателе). Билет замещения ("замещенка"). | 804/99 № 146005 |
200 карбованцев | 1992 | Серия ХХ/9. | 066/9 № 890914 |
500 карбованцев | 1992 | Cерия 99 (в знаменателе). Билет замещения ("замещенка"). | 814/99 № 136650 |
1.000 карбованцев | 1992 | Cерия 99 (в знаменателе). Билет замещения ("замещенка"). | 815/99 № 128122 |
2.000 карбованцев | 1993 | Cерия 99 (в знаменателе). Билет замещения ("замещенка"). | 810/99 № 101363 |
5.000 карбованцев | 1993 | Cерия 99 (в знаменателе). Билет замещения ("замещенка"). | 902/99 № 001174 |