| Фото | Наименование | Выпуск | Металл | Вес монеты | Диаметр | Гурт | Заключение ГИМ | Слабирование | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 рубля 1877 г. | Регулярный выпуск | Золото | x | x | Шнуровидный | Нет | ННР | ||
| 3 рубля 1880 г. | Регулярный выпуск | Золото | x | x | Шнуровидный | Нет | ННР | ||
| 3 рубля 1881 г. | Регулярный выпуск | Золото | x | x | Шнуровидный | Нет | ННР | ||
| 5 рублей 1873 г. | x | Золото | 6г | 22.6" | Шнуровидный | Нет | ННР |
HI (Николай ИОССА). Санкт-Петербургский монетный двор.
| Выпуск | Регулярный выпуск |
| Металл | ДаЗолото |
| Гурт | ДаШнуровидный |
| Заключение ГИМ | Нет |
| Слабирование | ДаННР |
НФ (Николай ФОЛЛЕНДОРФ). Санкт-Петербургский монетный двор.
| Выпуск | Регулярный выпуск |
| Металл | ДаЗолото |
| Гурт | ДаШнуровидный |
| Заключение ГИМ | Нет |
| Слабирование | ДаННР |
НФ (Николай ФОЛЛЕНДОРФ). Санкт-Петербургский монетный двор.
| Выпуск | Регулярный выпуск |
| Металл | ДаЗолото |
| Гурт | ДаШнуровидный |
| Заключение ГИМ | Нет |
| Слабирование | ДаННР |
HI (минцмейстер Николай ИОССА). Буква "А" вместо "Л" в слове "ЗОЛОТНИКЪ". Санкт-Петербургский монетный двор.
| Металл | ДаЗолото |
| Вес монеты | 6г |
| Диаметр | 22.6" |
| Гурт | ДаШнуровидный |
| Заключение ГИМ | Нет |
| Слабирование | ДаННР |